10.01.2024
Анализ пожаров на территории Полевского городского округа
за январь - декабрь 2023 года на территории ПГО произошло:
Пожаров – 76 (АППГ - 72, увеличение на 5,3%).
Гибель людей – 5 (снижение, АППГ - 13), в том числе 0 детей (АППГ - 1)
Получили травму 3 человека (увел., АППГ–1), в том числе 0 детей (АППГ-0)
Из 76 пожаров, произошедших с начала 2023 года на территории Полевского городского округа, 58 пожаров произошло в жилом секторе, что составляет 76,3% от общего их количества.
Объект возникновения пожара:
29 – жилые дома, из них многоквартирные - 10 (в 2022 году – 32)
7 – в садовых домах (в 2022 году – 5)
10 - бани (в 2022 году – 13)
1 – гаражи (в 2022 году – 1)
2 – здания, помещения торговли (в 2022 году – 1)
0 - надворные постройки (в 2022 году – 5)
17 – прочие (в 2022 году – 8)
8 – автотранспорт (в 2022 году - 4)
1 – производственные помещения (в 2022 году - 2)
0 – складские здания (в 2022 году - 0)
1 – объекты с массовым пребыванием людей (в 2022 году - 1)
В населенных пунктах (сельской местности) произошло 16 пожаров (2022г. - 23). Общий ущерб составил 62 212 304 рубля (увеличение в 2022г. – 56 070 431 рубль).
За 2023г. ОНД и ПР Полевского ГО зарегистрировано 22 (АППГ-28) лесных пожара на площади 1466,8 Га. (257,7Га)
Причины пожаров:
№ п/п | Причина пожара | Сравнение | ||
1 | Поджог | 4 | 9 | увел |
2 | Нарушение технологических процессов в производстве | 0 | 0 | стаб |
3 | Электротехнические причины | 24 | 25 | увел |
4 | Печное отопление | 15 | 9 | сниж |
5 | НППБ при проведении сварочных и огневых работ | 1 | 3 | увел |
6 | НППБ при эксплуатации газового оборудования | 0 | 1 | увел |
7 | Неосторожное обращение с огнём | 19 | 19 | стаб |
8 | Неосторожное обращение с огнём детей | 1 | 0 | сниж |
9 | Теплогенерирующие устройства | 0 | 0 | стаб |
10 | Неиспр. систем, механизмов, узлов транспортного средства | 3 | 4 | увел |
11 | Не установлено (устанавливается) | 2 | 3 | увел |
12 | Прочие | 3 | 3 | стаб |
Итого пожаров: | 72 | 76 | увел |
Анализ пожаров по объектам
№ п/п | Объекты пожара | Сравнение | ||
1 | Производственные помещения | 2 | 1 | сниж |
2 | Складские здания | 0 | 0 | стаб |
3 | Здания, помещения торговых предприятий | 1 | 2 | увел |
4 | Объекты с массовым пребыванием людей | 1 | 1 | стаб |
5 | Сельскохозяйственные объекты | 0 | 0 | стаб |
6 | Строящиеся объекты | 0 | 0 | стаб |
7 | Жилой сектор | 62 | 58 | сниж |
8 | Транспорт | 4 | 8 | увел |
9 | прочие | 2 | 6 | увел |
Анализ пожаров
по административным территориям Полевского городского округа
№ п/п | Административная территория | Пожары | % АППГ | Гибель | % АППГ | Травмы | % АППГ | |||
1 | г. Полевской (Северная часть) | 31 | 30 | 7 | 1 | -600% | 1 | +66,6% | ||
1.1 | г. Полевской (Южная часть) | 18 | 29 | +37,9% | 2 | 3 | +33,3% | 0 | 0 | 0 % |
2 | п. Красная горка | 1 | 3 | +66,6% | 0 | 1 | +100 % | 0 | 0 | 0 % |
3 | с. Полдневая / по тер. упр. | 2 | 1 | -50% | 1 | 0 | -100 % | 0 | 0 | 0 % |
4 | п. Кенчурка | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
5 | п. Кладовка | 0 | 1 | +100 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
6 | п. Зюзельский / по тер. упр. | 5 | 0 | -500% | 1 | 0 | -100 % | 0 | 0 | 0 % |
7 | п. Большая Лавровка | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
8 | с. Курганово / по тер. упр. | 6 | 5 | -16,7% | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
9 | п. Раскуиха | 1 | 1 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
10 | п. Зеленый Лог | 0 | 1 | +100 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
11 | п. Зуброво | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
12 | п. Станционный Полевской | 2 | 1 | -50 % | 1 | 0 | -100 % | 0 | 0 | 0 % |
13 | с. Косой Брод | 3 | 1 | -66,6 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
14 | с. Мраморское | 3 | 3 | 0% | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 % |
Итого по округу: | 72 | 76 | +5,3% | 13 | 5 | сниж в 2,6 раза | 1 | 3 | +66,6% |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 17.01.2024
Дата обновления: 17.01.2024
Дата публикации: 10.01.2024